LATVIAN CHAMPIONSHIP
[ 04 / CHAMPIONSHIP ]Latvian Championship Results 2025
Latvian BMX National Championship results by class.
Season 2025
Track
VOC
Start record 2.917 s
Lap record 33.428 s · 44.9 km/h
Fastest Start
2.917s
Kārlis Pedraudzis Men Under 23
Fastest Lap
33.428s · 44.9 km/h
Kristers Apels Men Junior
Total Participants
326
Most Participants
55
MNSS
Most Titles
5
Valmiera
Total Races
190
Classes
24
Riders — Men Elite
Elite| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Mikus Davids Strazdins |
Clubs — Men Elite
Elite| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Riders — Men U23
U23| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Kārlis Pedraudzis | |
| 2 | 486 | Noa Rafaels Laake | |
| 3 | 569 | Mārtiņš Emīls Treimanis | |
| 4 | 571 | Dāvis Jānis Elbrets | |
| 5 | 354 | Ričards Ābols |
Clubs — Men U23
U23| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 |
Riders — Men Junior
Junior| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kristers Apels | |
| 2 | 488 | Adrians Jermakovs | |
| 3 | 366 | Markuss Krauklis | |
| 4 | 188 | Edvards Tuters | |
| 5 | 120 | Gustavs Puriņš | |
| 6 | 123 | Roberts Černovs | |
| 7 | 95 | Reinars Pavlovs | |
| 8 | 999 | Markuss Ozolnieks |
Clubs — Men Junior
Junior| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Riders — Men 17+
17+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 917 | Eduards Bučiņš | |
| 2 | 252 | Krišjānis Zutis | |
| 3 | 414 | Kārlis Brikmanis | |
| 4 | 424 | Emils Jankalns | |
| 5 | 465 | Kristofers Barenis | |
| 6 | 253 | Tomass Zutis | |
| 7 | 450 | Kristers Barenis | |
| 8 | 454 | Janis Ozols |
Clubs — Men 17+
17+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 7 |
Riders — Men 16
16| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Valts Budigins | |
| 2 | 545 | Sandijs Āboliņš | |
| 3 | 132 | Ralfs Domorackis | |
| 4 | 81 | Markuss Soļims | |
| 5 | 127 | Kaspars Liepnieks | |
| 6 | 131 | Markuss Domorackis | |
| 7 | 199 | Janis Bindze | |
| 8 | 360 | Rodrigo Ābols |
Clubs — Men 16
16| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 |
Riders — Men 15
15| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ralfs Ratnieks | |
| 2 | 357 | Patriks Krauklis | |
| 3 | 144 | Viesturs Vekša | |
| 4 | 473 | Martins Sprudzāns | |
| 5 | 535 | Andis Kulītis | |
| 6 | 161 | Kirils Muzičenko | |
| 7 | 599 | Mariss Mazrims | |
| 8 | 399 | Edvards Augusts Andzejevskis |
Clubs — Men 15
15| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
Riders — Men 14
14| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Bruno Vanags | |
| 2 | 177 | Ernests Priedītis | |
| 3 | 99 | Renārs Zelvis | |
| 4 | 191 | Otto Kaņeps-Kalniņš | |
| 5 | 469 | Henrijs Vīķis | |
| 6 | 383 | Emils Brikmanis | |
| 7 | 101 | Noa Liepins | |
| 8 | 547 | Māris Kulītis |
Clubs — Men 14
14| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 |
Riders — Men 13
13| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Jēkabs Zemītis | |
| 2 | 363 | Marks Svalkovskis | |
| 3 | 112 | Marko Henriks Daude | |
| 4 | 85 | Aleksis Lānso | |
| 5 | 222 | Mārcis Lonskis | |
| 6 | 488 | Mārtiņš Bērziņš | |
| 7 | 550 | Dominiks Zuss | |
| 8 | 484 | Jorens Dimze |
Clubs — Men 13
13| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 |
Riders — Men 12
12| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Roberts Spirgis | |
| 2 | 388 | Oskars Turkins | |
| 3 | 12 | Gustavs Gigulis | |
| 4 | 72 | Everts Vējkājs | |
| 5 | 732 | Elans Tarvids | |
| 6 | 122 | Miks Jursevics | |
| 7 | 125 | Tomass Zēbergs | |
| 8 | 222 | Hugo Svikss |
Clubs — Men 12
12| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 1 |
Riders — Men 11
11| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 727 | Lukass Baikovs | |
| 2 | 259 | Ernests Matulis | |
| 3 | 414 | Teodors Ciemiņš | |
| 4 | 134 | Ralfs Pavlovičs | |
| 5 | 365 | Krišs Vanags | |
| 6 | 396 | Mariss Kampenuss | |
| 7 | 491 | Helvijs Rūsis | |
| 8 | 33 | Patriks Kāpiņš |
Clubs — Men 11
11| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Riders — Men 10
10| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jēkabs Strēlis | |
| 2 | 13 | Rolands Baranovskis | |
| 3 | 12 | Māris Trokss | |
| 4 | 691 | Mikelis Saulitis | |
| 5 | 349 | Krišjānis Kalniņš | |
| 6 | 301 | Jānis Niedre | |
| 7 | 311 | Kristaps Lūsis | |
| 8 | 610 | Kristians Šroms |
Clubs — Men 10
10| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 1 |
Riders — Men 9
9| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Kristians Blūmanis | |
| 2 | W3 | Helmuts Svikss | |
| 3 | 11 | Kristens Krauja | |
| 4 | 18 | Jānis Osis | |
| 5 | 4 | Mateo Bogomazovs | |
| 6 | 126 | Rojs Spore | |
| 7 | 45 | Edvards Bērziņš | |
| 8 | 412 | Bruno Balters |
Clubs — Men 9
9| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Riders — Men 8
8| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Edvards Ciemiņš | |
| 2 | 705 | Ralfs Kambaris | |
| 3 | 355 | Jānis Krišs Paeglis | |
| 4 | 543 | Daniels Anckins | |
| 5 | 303 | Roberts Vitenbergs | |
| 6 | 611 | Rodrigo Garders | |
| 7 | 227 | Pauls Gegeris | |
| 8 | 484 | Ralfs Pogodins |
Clubs — Men 8
8| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 |
Riders — Women Elite
Elite| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vineta Petersone |
Clubs — Women Elite
Elite| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Riders — Women U23
U23| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Veronika Monika Sturiska | |
| 2 | 304 | Adrija Dārta Siliņa |
Clubs — Women U23
U23| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 |
Riders — Women Junior
Junior| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adelīna Kārkliņa |
Clubs — Women Junior
Junior| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Riders — Women 15+
15+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 675 | Lotte Etmane | |
| 2 | 5 | Melānija Čudare | |
| 3 | 319 | Elza Kauce | |
| 4 | 391 | Katrīna Bergsone | |
| 5 | 225 | Luisa Virse | |
| 6 | 451 | Marta Zemite |
Clubs — Women 15+
15+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Riders — Women 13-14
13-14| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Anna Pedraudze | |
| 2 | 14 | Evelīna Likuma | |
| 3 | 310 | Betija Bernāte | |
| 4 | 325 | Karlīna Ieviņa | |
| 5 | 555 | Alise Vanaga | |
| 6 | 84 | Alise Želve | |
| 7 | 327 | Lauma Bērziņa |
Clubs — Women 13-14
13-14| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 4 |
Riders — Women 11-12
11-12| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Dārta Mikuda | |
| 2 | 12 | Adrija Stromberga | |
| 3 | 339 | Ieva Višņevska | |
| 4 | 455 | Kate Lukša | |
| 5 | 353 | Katrīna Jēkabsone | |
| 6 | 377 | Paula Eiduka | |
| 7 | 479 | Estere Gleizdane |
Clubs — Women 11-12
11-12| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 |
Riders — Women 9-10
9-10| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Emma Svalkovska | |
| 2 | 721 | Paula Krastiņa | |
| 3 | 506 | Marija Zuravlova | |
| 4 | 754 | Agate Širaka | |
| 5 | 347 | Ketija Ādamsone | |
| 6 | 308 | Elīze Strazdiņa-Stradiņa | |
| 7 | 348 | Amēlija Deičmane | |
| 8 | 755 | Alise Rogozina |
Clubs — Women 9-10
9-10| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 |
Riders — Women 8
8| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Marta Deksne | |
| 2 | 311 | Keitija Rebeka Lūse | |
| 3 | 460 | Gabriela Gleizdane | |
| 4 | 766 | Marta Klīdzēja | |
| 5 | 691 | Ronja Roze | |
| 6 | 322 | Amanda Buliņa |
Clubs — Women 8
8| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 4 |
Riders — Cruiser 30+
30+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ģirts Jonkus | |
| 2 | 18 | Alvis Lānso | |
| 3 | 384 | Māris Krastiņš | |
| 4 | 69 | Armands Kapiņš | |
| 5 | 303 | Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš | |
| 6 | 778 | Guntars Ļebedevs | |
| 7 | 374 | Mareks Silins | |
| 8 | 50 | Oļegs Smirnovs |
Clubs — Cruiser 30+
30+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 |
Riders — Cruiser 17-29
17-29| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Emīls Jekševics | |
| 2 | 17 | Renārs Auga | |
| 3 | 505 | Henrijs Osis | |
| 4 | 498 | Bruno Deivids Bergmanis | |
| 5 | 333 | Rolands Liepins | |
| 6 | 369 | Matiss Salmanis | |
| 7 | 777 | Markuss Lebedevs | |
| 8 | 731 | Kristers Balodis |
Clubs — Cruiser 17-29
17-29| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 |
Riders — Cruiser 12-16
12-16| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Sandijs Āboliņš | |
| 2 | 11 | Dominiks Zuss | |
| 3 | 625 | Kristers Bielajs | |
| 4 | 64 | Uvis Piliens |
Clubs — Cruiser 12-16
12-16| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 |
| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +3 | 135 | |
| 2 | ▲ +1 | 115 | |
| 3 | ▼ -2 | 94 | |
| 4 | ▼ -2 | 88 | |
| 5 | ▲ +1 | 74 | |
| 6 | ▲ +1 | 64 | |
| 7 | ▼ -2 | 63 | |
| 8 | ▲ +4 | 47 | |
| 9 | – | 42 | |
| 10 | ▲ +3 | 23 | |
| 11 | ▼ -3 | 22 | |
| 12 | ▼ -1 | 18 | |
| 13 | ▼ -3 | 12 | |
| 14 | – | 6 | |
| 15 | – | 1 |