LATVIAN CHAMPIONSHIP
[ 04 / CHAMPIONSHIP ]Latvian Championship Results 2026
Latvian BMX National Championship results by class.
Track
Mārupe
Start record 1.751 s
Lap record 29.372 s · 39.2 km/h
Fastest Start
1.751s
Noah LaakeMen Under 23
Fastest Lap
29.499s · 39.1 km/h
Noah LaakeMen Under 23
Total Participants
341
Most Participants
64
MNSS
Most Titles
6
Mītava
Total Races
208
Classes
23
Riders
Elite| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 571 | Dāvis Jānis Elbrets | |
| 2 | 326 | Mārtiņš Emīls Treimanis |
Clubs
Elite| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 |
Riders
U23| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 486 | Noah Laake | |
| 2 | 227 | Kārlis Pedraudzis | |
| 3 | 19 | Reinars Pavlovs |
Clubs
U23| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 |
Riders
Junior| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Roberts Černovs | |
| 2 | 420 | Gustavs Puriņš | |
| 3 | 983 | Janis Bindze | |
| 4 | 444 | Edvards Tuters | |
| 5 | 999 | Markuss Ozolnieks | |
| 6 | 600 | Sandijs Āboliņš | |
| 7 | 511 | Justs Jēkabs Berks | |
| 8 | 340 | Rodrigo Ābols |
Clubs
Junior| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Riders
17+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Klāvs Lisovskis | |
| 2 | 252 | Krišjānis Zutis | |
| 3 | 97 | Ilvis Hugo Eihentals | |
| 4 | 91 | Rainers Pujiņš | |
| 5 | 90 | Matīss Želvis | |
| 6 | 86 | Edgars Dimants | |
| 7 | 195 | Osvalds Kalinka | |
| 8 | 449 | Pauls Albīns |
Clubs
17+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Riders
16| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Ralfs Ratnieks | |
| 2 | 579 | Andis Kulītis | |
| 3 | 405 | Marsels Daude | |
| 4 | 125 | Jānis Silarājs | |
| 5 | 165 | Valters Zabelis | |
| 6 | 311 | Edvards Augusts Andzejevskis | |
| 7 | 316 | Olivers Onzuls | |
| 8 | 467 | Jēkabs Melecis |
Clubs
16| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 1 |
Riders
15| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Marks Freivalds | |
| 2 | 411 | Ernests Priedītis | |
| 3 | 169 | Henrijs Vīķis | |
| 4 | 17 | Bruno Vanags | |
| 5 | 404 | Otto Kaņeps-Kalniņš | |
| 6 | 577 | Artjoms Petuhovs | |
| 7 | 493 | Toms Visnevskis | |
| 8 | 313 | Emīls Brikmanis |
Clubs
15| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Riders
14| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Aleksis Lānso | |
| 2 | 343 | Marks Svalkovskis | |
| 3 | 111 | Mārtiņš Bērziņš | |
| 4 | 333 | Jēkabs Zemītis | |
| 5 | 115 | Jorens Dimze | |
| 6 | 488 | Valters Leitāns | |
| 7 | 130 | Gustavs Mironovs | |
| 8 | 455 | Kristaps Klavs Elbrets |
Clubs
14| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 4 |
Riders
13| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tomass Zēbergs | |
| 2 | 18 | Gustavs Gigulis | |
| 3 | 72 | Everts Vējkājs | |
| 4 | 381 | Roberts Spirģis | |
| 5 | 400 | Alens Kupcans | |
| 6 | 16 | Oskars Turkins | |
| 7 | 189 | Janis Upmalis | |
| 8 | 422 | Miks Jursevics |
Clubs
13| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 |
Riders
12| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Helvijs Rūsis | |
| 2 | 17 | Lukass Baikovs | |
| 3 | 33 | Patriks Kāpiņš | |
| 4 | 127 | Vidvuds Zembkovskis | |
| 5 | 600 | Teodors Ciemiņš | |
| 6 | 206 | Markus Kreilis | |
| 7 | 434 | Ralfs Pavlovičs | |
| 8 | 348 | Mariss Kampenuss |
Clubs
12| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Riders
11| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Ralfs Diške | |
| 2 | 7 | Rolands Baranovskis | |
| 3 | 55 | Ričards Smilga | |
| 4 | 151 | Everts Lūks | |
| 5 | 366 | Miķelis Saulītis | |
| 6 | 415 | Kristaps Lūsis | |
| 7 | 511 | Kristians Šroms | |
| 8 | 5 | Jēkabs Strēlis |
Clubs
11| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 |
Riders
10| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kristens Krauja | |
| 2 | 15 | Kristians Blūmanis | |
| 3 | 292 | Mateo Bogomazovs | |
| 4 | 426 | Rojs Spore | |
| 5 | 42 | Rodrigo Miķelsons | |
| 6 | 299 | Jānis Osis | |
| 7 | 45 | Edvards Bērziņš | |
| 8 | 601 | Bruno Balters |
Clubs
10| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 |
Riders
9| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Edvards Ciemiņš | |
| 2 | 350 | Ralfs Kambaris | |
| 3 | 337 | Jānis Krišs Paeglis | |
| 4 | 112 | Jānis Saulītis | |
| 5 | 317 | Rūdolfs Freivalds | |
| 6 | 569 | Daniels Anckins | |
| 7 | 201 | Patriks Jākobsons | |
| 8 | 318 | Haralds Buls |
Clubs
9| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 |
Riders
8| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Gustavs Krīgers | |
| 2 | 111 | Valters Balodis | |
| 3 | 639 | Olivers Meščerskis | |
| 4 | 109 | Olivers Jakušenoks | |
| 5 | 82 | Kristers Ozoliņš | |
| 6 | 363 | Gustavs Liepiņš | |
| 7 | 190 | Ēriks Dreimanis | |
| 8 | 371 | Laimons Jordanovs |
Clubs
8| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 |
Riders
U23| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 468 | Adrija Dārta Siliņa |
Clubs
U23| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Riders
Junior| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Adelīna Kārkliņa | |
| 2 | 675 | Lotte Etmane |
Clubs
Junior| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 |
Riders
15+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Melānija Čudare | |
| 2 | 17 | Elza Kauce | |
| 3 | 494 | Anna Pedraudze | |
| 4 | 333 | Katrīna Bergsone | |
| 5 | 613 | Lauma Proņakina | |
| 6 | 450 | Karlīna Ieviņa |
Clubs
15+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 |
Riders
13-14| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | w4 | Evelīna Likuma | |
| 2 | 17 | Betija Bernāte | |
| 3 | 565 | Alise Vanaga | |
| 4 | 84 | Alise Želve |
Clubs
13-14| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 |
Riders
11-12| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ieva Višņevska | |
| 2 | 345 | Adrija Stromberga | |
| 3 | 5 | Emma Svalkovska | |
| 4 | 559 | Dārta Mikuda | |
| 5 | 111 | Kate Lukša | |
| 6 | 404 | Marija Zuravlova | |
| 7 | 129 | Estere Gleizdāne | |
| 8 | 664 | Agate Širaka |
Clubs
11-12| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 1 |
Riders
9-10| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 011 | Paula Krastiņa | |
| 2 | 131 | Marta Deksne | |
| 3 | 456 | Ketija Ādamsone | |
| 4 | 221 | Jasmina Benete | |
| 5 | 661 | Alise Rogozina | |
| 6 | 458 | Elīze Strazdiņa-Stradiņa | |
| 7 | 454 | Amēlija Deičmane | |
| 8 | 626 | Marta Klīdzēja |
Clubs
9-10| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 |
Riders
8| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Madara Cukmača | |
| 2 | 357 | Alise Lāce | |
| 3 | 399 | Natālija Nolle | |
| 4 | 181 | Matilde Cērpa | |
| 5 | 15 | Grēta Anna Taima | |
| 6 | 630 | Rēzija Rezovska | |
| 7 | 464 | Madara Brūvere | |
| 8 | 159 | Megana Krama |
Clubs
8| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
Riders
30+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ģirts Jonkus | |
| 2 | 14 | Kristaps Ozoliņš | |
| 3 | 18 | Armands Kapiņš | |
| 4 | 488 | Mārtiņš Luters | |
| 5 | 50 | Oļegs Smirnovs | |
| 6 | 456 | Gatis Ādamsons | |
| 7 | 458 | Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš | |
| 8 | 87 | Mārtiņš Ozoliņš |
Clubs
30+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 |
Riders
17-29| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Emīls Jekševics | |
| 2 | 135 | Bruno Deivids Bergmanis | |
| 3 | 169 | Jānis Daugaviņš | |
| 4 | 398 | Dreiks Suveizda | |
| 5 | 36 | Kristiāns Andersons | |
| 6 | 150 | Kristers Barenis |
Clubs
17-29| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 |
Riders
12-16| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 570 | Dominiks Zušs | |
| 2 | 64 | Uvis Piliens | |
| 3 | 353 | Rihards Salmiņš |
Clubs
12-16| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 |
| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 137 | |
| 2 | ▲ +2 | 126 | |
| 3 | ▲ +5 | 101 | |
| 4 | ▼ -1 | 80 | |
| 5 | ▼ -4 | 67 | |
| 6 | ▲ +1 | 56 | |
| 7 | ▼ -1 | 53 | |
| 8 | ▲ +5 | 30 | |
| 9 | – | 30 | |
| 10 | ▼ -5 | 30 | |
| 11 | ▼ -1 | 30 | |
| 12 | ▲ +2 | 14 | |
| 13 | ▼ -1 | 9 | |
| 14 | ▼ -3 | 8 | |
| 15 | – | 5 | |
| 16 | – | 4 |