LATVIAN CHAMPIONSHIP
[ 04 / CHAMPIONSHIP ]Latvian Championship Results 2024
Latvian BMX National Championship results by class.
Track
Ādaži
Start record 1.822 s
Lap record 30.516 s · 41.8 km/h
Fastest Start
1.822s
Kārlis PedraudzisU23 Men
Fastest Lap
30.729s · 41.5 km/h
Kristens KrigersElite Men
Total Participants
414
Most Participants
62
MNSS
Most Titles
7
Mītava
Total Races
251
Classes
25
Riders
Elite| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 996 | Kristens Krigers | |
| 2 | 138 | Mikus Davids Strazdins | |
| 3 | 327 | Rinalds Janis Karklins |
Clubs
Elite| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 |
Riders
U23| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Kārlis Pedraudzis | |
| 2 | 528 | Mārtiņš Emīls Treimanis | |
| 3 | 486 | Noa Rafaels Laake | |
| 4 | 809 | Dāvis Jānis Elbrets | |
| 5 | 304 | Ričards Ābols | |
| 6 | 69 | Ivars Svarinskis | |
| 7 | 844 | Mikus Freimanis |
Clubs
U23| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 |
Riders
Junior| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kristers Apels | |
| 2 | 17 | Edgars Langmanis | |
| 3 | 401 | Adrians Jermakovs | |
| 4 | 225 | Reinars Pavlovs | |
| 5 | 613 | Miks Cīrulis |
Clubs
Junior| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 |
Riders
17+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Krists Filips Rozitis | |
| 2 | 271 | Ilvis Hugo Eihentals | |
| 3 | 52 | Krišjānis Zutis | |
| 4 | 428 | Niks Rozukalns | |
| 5 | 53 | Tomass Zutis | |
| 6 | 121 | Roberts Treimanis | |
| 7 | 323 | Ronalds Ritins | |
| 8 | 416 | Jānis Daugaviņš |
Clubs
17+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 |
Riders
16| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Gustavs Puriņš | |
| 2 | 23 | Roberts Černovs | |
| 3 | 88 | Edvards Tuters | |
| 4 | 999 | Markuss Ozolnieks | |
| 5 | 601 | Valters Jonass | |
| 6 | 236 | Kristiāns Andersons | |
| 7 | 75 | Eduards Gulbis | |
| 8 | 616 | Justs Berks |
Clubs
16| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 |
Riders
15| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Valts Budigins | |
| 2 | 340 | Rodrigo Ābols | |
| 3 | 31 | Markuss Domorackis | |
| 4 | 27 | Kaspars Liepnieks | |
| 5 | 312 | Janis Bindze | |
| 6 | 73 | Krišjānis Briedis | |
| 7 | 24 | Bruno Hartmanis | |
| 8 | 32 | Ralfs Domorackis |
Clubs
15| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 |
Riders
14| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ralfs Ratnieks | |
| 2 | 313 | Patriks Krauklis | |
| 3 | 44 | Viesturs Vekša | |
| 4 | 120 | Jēkabs Melecis | |
| 5 | 735 | Andis Kulītis | |
| 6 | 590 | Reinis Bandenieks | |
| 7 | 96 | Valters Pelcis | |
| 8 | 111 | Edvards Augusts Andzejevskis |
Clubs
14| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Riders
13| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Renārs Zelvis | |
| 2 | 315 | Bruno Vanags | |
| 3 | 311 | Emīls Brikmanis | |
| 4 | 720 | Māris Kulītis | |
| 5 | 460 | Otto Daugavietis | |
| 6 | 430 | Matiss Melnis | |
| 7 | 444 | Henrijs Vīķis | |
| 8 | 644 | Matiss Mikuda |
Clubs
13| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1 |
Riders
12| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Mārcis Lonskis | |
| 2 | 343 | Marks Svalkovskis | |
| 3 | 71 | Marko Henriks Daude | |
| 4 | 422 | Jorens Dimze | |
| 5 | 411 | Mārtiņš Bērziņš | |
| 6 | 217 | Āris Koško | |
| 7 | 733 | Dominiks Zušs | |
| 8 | 181 | Roberts Kaucis |
Clubs
12| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Riders
11| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Gustavs Gigulis | |
| 2 | 272 | Everts Vējkājs | |
| 3 | 346 | Oskars Turkins | |
| 4 | 25 | Tomass Zēbergs | |
| 5 | 17 | Roberts Spirģis | |
| 6 | 70 | Raimo Soldans | |
| 7 | 79 | Alens Kupcans | |
| 8 | 599 | Rainers Vate |
Clubs
11| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Riders
10| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Ralfs Pavlovičs | |
| 2 | 233 | Patriks Kāpiņš | |
| 3 | 717 | Lukass Baikovs | |
| 4 | 491 | Jekabs Smalkais | |
| 5 | 355 | Teodors Ciemiņš | |
| 6 | 131 | Jēkabs Ozols | |
| 7 | 314 | Krišs Vanags | |
| 8 | 509 | Ernests Matulis |
Clubs
10| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 |
Riders
9| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jēkabs Strēlis | |
| 2 | 12 | Māris Trokss | |
| 3 | 151 | Kristaps Lūsis | |
| 4 | 282 | Ričards Smilga | |
| 5 | 566 | Miķelis Saulītis | |
| 6 | 441 | Ralfs Diške | |
| 7 | 650 | Emīls Lācis | |
| 8 | 13 | Rolands Baranovskis |
Clubs
9| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Riders
8| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 502 | Kristians Blūmanis | |
| 2 | 4 | Mateo Bogomazovs | |
| 3 | 26 | Rojs Spore | |
| 4 | 17 | Horens Trubins | |
| 5 | 504 | Hugo Zabirko | |
| 6 | 18 | Jānis Osis | |
| 7 | 489 | Matīss Kārlis Pastors | |
| 8 | 11 | Kristens Krauja |
Clubs
8| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 1 |
Riders
7| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Edvards Ciemiņš | |
| 2 | 513 | Patriks Jākobsons | |
| 3 | 726 | Daniels Anckins | |
| 4 | 646 | Ernests Keiss | |
| 5 | 570 | Ralfs Kambaris | |
| 6 | 544 | Linards Matulis | |
| 7 | 611 | Rodrigo Garders | |
| 8 | 545 | Pauls Ģēģeris |
Clubs
7| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 |
Riders
Elite| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vineta Petersone |
Clubs
Elite| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Riders
U23| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Veronika Monika Sturiska | |
| 2 | 124 | Adrija Dārta Siliņa |
Clubs
U23| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 |
Riders
Junior| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Paula Kibare | |
| 2 | 479 | Luisa Virse |
Clubs
Junior| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 |
Riders
15+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adelīna Kārkliņa | |
| 2 | 444 | Vanesa Buldinska | |
| 3 | 227 | Paula Zavinska | |
| 4 | 415 | Marta Zemite | |
| 5 | 486 | Daniela Belija | |
| 6 | 540 | Marta Lineta Vilkaja |
Clubs
15+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Riders
13-14| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Melānija Čudare | |
| 2 | 16 | Anna Pedraudze | |
| 3 | 119 | Elza Kauce | |
| 4 | 309 | Elza Valdmane | |
| 5 | 390 | Elizabete Valere | |
| 6 | 391 | Lauma Proņakina | |
| 7 | 125 | Karlīna Ieviņa | |
| 8 | 525 | Annija Skultane |
Clubs
13-14| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1 |
Riders
11-12| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Evelīna Likuma | |
| 2 | 343 | Tina Stefenberga | |
| 3 | 110 | Betija Bernāte | |
| 4 | 721 | Alise Vanaga | |
| 5 | 208 | Alise Želve | |
| 6 | 127 | Lauma Bērziņa | |
| 7 | 344 | Paula Eiduka | |
| 8 | 341 | Katrīna Jēkabsone |
Clubs
11-12| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 5 |
Riders
9-10| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | Dārta Mikuda | |
| 2 | 16 | Emma Svalkovska | |
| 3 | 12 | Adrija Stromberga | |
| 4 | 193 | Ieva Višņevska | |
| 5 | 411 | Kate Lukša | |
| 6 | 666 | Marija Zuravlova | |
| 7 | 754 | Agate Širaka | |
| 8 | 429 | Estere Gleizdāne |
Clubs
9-10| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2 |
Riders
7-8| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 711 | Paula Krastiņa | |
| 2 | 548 | Jasmina Benete | |
| 3 | 152 | Ketija Ādamsone | |
| 4 | 287 | Paula Stepanova | |
| 5 | 755 | Alise Rogozina | |
| 6 | 458 | Marta Deksne | |
| 7 | 161 | Keitija Rebeka Lūse | |
| 8 | 108 | Elize Strazdina |
Clubs
7-8| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 |
Riders
30+| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ģirts Jonkus | |
| 2 | 16 | Roberts Treimanis | |
| 3 | 18 | Alvis Lānso | |
| 4 | 433 | Mārtiņš Blūms | |
| 5 | 666 | Jānis Slics | |
| 6 | 189 | Gatis Ādamsons | |
| 7 | 222 | Armands Kapiņš | |
| 8 | 328 | Māris Krastiņš |
Clubs
30+| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 |
Riders
17-29| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Ilvis Hugo Eihentals | |
| 2 | 646 | Henrijs Osis | |
| 3 | 17 | Renārs Auga | |
| 4 | 564 | Dreiks Suveizda | |
| 5 | 100 | Rolands Liepins | |
| 6 | 42 | Kristers Kārlis Rūcis | |
| 7 | 699 | Markuss Lebedevs | |
| 8 | 201 | Mārtiņš Ints Valainis |
Clubs
17-29| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 |
Riders
12-16| Place | No. | Rider | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 723 | Sandijs Āboliņš | |
| 2 | 456 | Kristofers Barenis | |
| 3 | 316 | Matiss Salmanis | |
| 4 | 625 | Kristers Bielajs | |
| 5 | 11 | Dominiks Zušs | |
| 6 | 180 | Markuss Strazdiņš Stradiņš | |
| 7 | 190 | Matiss Ivo Treimanis | |
| 8 | 218 | Beate Kosko |
Clubs
12-16| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 1 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | 135 | |
| 2 | 134 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 5 |