[ 01 / RANKINGS ]
[ 01 / RANKINGS ]Season Rankings 2026
Season points standings by category and club.
[ 02 / CONTEXT ]
[ 02 / CONTEXT ]The season so far
Season in numbers
Current Leader
45pts
Sandijs Āboliņš
Most Wins
2×
Augustas Baškys
Biggest Climber
▲4
Reinars Pavlovs
Leading Club
140pts
Tālava
Best Lap Gain
▼2.586s
Justs Jēkabs Berks Vecpiebalga
Best Start Gain
▼0.469s
Augustas Baškys Ādaži
Highest Speed This Season
41.9km/h
Mārtiņš Emīls Treimanis AVOTI
Biggest Speed Gain
▲1.9km/h
Ričards Ābols AVOTI
Independent, unofficial standings, not affiliated with Crystal Dent and not LRF-sanctioned; Crystal Dent uses a different points system. Scoring: at each Crystal Dent round the eight fastest earn 10–8–6–5–4–3–2–1 points, summed over the season. Exception — Pro Open Men (Men Elite + U23 + Junior): the Avoti and VOC rounds use the modern F1 points system (25–18–15–12–10–8–6–4–2–1), awarding points to the ten fastest. In the club total, the Pro Open Men category adds each club's full Pro Open Men points, while every other category awards its top clubs 10–8–6–5–4–3–2–1 by placement, summed across all categories.
Riders — Pro Open Men
Pro Open Men| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Sandijs Āboliņš | 7 | 45 | |
| 2 | – | Edvards Tuters | 3 | 33 | |
| 3 | ▲ +3 | Kārlis Pedraudzis | 3 | 31 | |
| 4 | ▼ -1 | Justs Jēkabs Berks | 6 | 30 | |
| 5 | ▼ -1 | Mārtiņš Emīls Treimanis | 2 | 26 | |
| 6 | ▲ +2 | Dāvis Jānis Elbrets | 3 | 23 | |
| 7 | ▼ -2 | Gustavs Puriņš | 4 | 21 | |
| 8 | ▼ -1 | Augustas Baškys | Lietuva | 2 | 20 |
| 9 | – | Artūras Dauparas | Lietuva | 2 | 14 |
| 10 | – | Ričards Ābols | 2 | 12 | |
| 11 | ▲ +1 | Rodrigo Ābols | 3 | 12 | |
| 12 | ▼ -1 | Markuss Ozolnieks | 2 | 10 | |
| 13 | ▲ +4 | Reinars Pavlovs | 3 | 7 | |
| 14 | ▼ -1 | Oliver-Sten Saar | Igaunija | 1 | 6 |
| 15 | ▼ -1 | Joris Budžius | Lietuva | 1 | 4 |
| 16 | ▼ -1 | Roberts Černovs | 1 | 4 | |
| 17 | ▼ -1 | Noah Laake | 1 | 2 |
Clubs — Pro Open Men
Pro Open Men| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 80 | |
| 2 | – | 58 | |
| 3 | – | 45 | |
| 4 | – | Lietuva | 38 |
| 5 | – | 30 | |
| 6 | – | 24 | |
| 7 | – | 10 | |
| 8 | ▲ +2 | 7 | |
| 9 | ▼ -1 | Igaunija | 6 |
| 10 | ▼ -1 | 2 |
Riders — Men 17+
17+| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | Pauls Albīns | 7 | 45 | |
| 2 | ▲ +1 | Osvalds Kalinka | 9 | 44 | |
| 3 | ▼ -2 | Edgars Dimants | 5 | 43 | |
| 4 | – | Krišjānis Zutis | 4 | 33 | |
| 5 | – | Matīss Želvis | 5 | 28 | |
| 6 | – | Arnoldas Stanaitis | Lietuva | 2 | 10 |
| 7 | new | Emils Jankalns | 1 | 10 | |
| 8 | ▼ -1 | Klāvs Lisovskis | 1 | 10 | |
| 9 | ▼ -1 | Miks Cīrulis | 1 | 10 | |
| 10 | ▼ -1 | Rihards Grauba | 2 | 10 | |
| 11 | ▼ -1 | Ilvis Hugo Eihentals | 1 | 8 | |
| 12 | ▼ -1 | Rainers Pujiņš | 1 | 8 | |
| 13 | ▼ -1 | Markuss Soļims | 1 | 6 |
Clubs — Men 17+
17+| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 103 | |
| 2 | – | 55 | |
| 3 | – | 44 | |
| 4 | – | 33 | |
| 5 | – | Lietuva | 10 |
| 6 | new | 10 | |
| 7 | ▼ -1 | 10 |
Riders — Men 15-16
15-16| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | Ralfs Ratnieks | 5 | 50 | |
| 2 | ▼ -1 | Viesturs Vekša | 7 | 47 | |
| 3 | – | Bruno Vanags | 7 | 38 | |
| 4 | – | Māris Kulītis | 7 | 27 | |
| 5 | – | Ernests Priedītis | 5 | 22 | |
| 6 | ▲ +1 | Andis Kulītis | 4 | 21 | |
| 7 | ▼ -1 | Otto Kaņeps-Kalniņš | 4 | 17 | |
| 8 | ▲ +1 | Marks Freivalds | 3 | 13 | |
| 9 | ▼ -1 | Mattias Laur | Igaunija | 2 | 13 |
| 10 | ▲ +5 | Marsels Daude | 4 | 12 | |
| 11 | ▼ -1 | Patriks Krauklis | 2 | 11 | |
| 12 | ▼ -1 | Vytautas Šatas | Lietuva | 1 | 10 |
| 13 | ▼ -1 | Olivers Onzuls | 2 | 9 | |
| 14 | ▼ -1 | Artjoms Petuhovs | 2 | 8 | |
| 15 | ▼ -1 | Rommi Maidla | Igaunija | 1 | 8 |
| 16 | ▲ +3 | Toms Visnevskis | 3 | 8 | |
| 17 | ▼ -1 | Renārs Zelvis | 3 | 7 | |
| 18 | ▼ -1 | Artiomas Juška | Lietuva | 1 | 5 |
| 19 | ▼ -1 | Emils Brikmanis | 1 | 5 | |
| 20 | – | Trevor Uiga | Igaunija | 1 | 5 |
| 21 | – | Jekabs Breide | 1 | 4 | |
| 22 | – | Henrijs Vīķis | 1 | 3 | |
| 23 | – | Jānis Silarājs | 1 | 3 | |
| 24 | – | Mārtiņš Šroms | 1 | 2 | |
| 25 | – | Emil Iso-Markku | Somija | 1 | 1 |
| 26 | – | Jaunius Čepulėnas | Lietuva | 1 | 1 |
| 27 | – | Linards Sabulis | 1 | 1 |
Clubs — Men 15-16
15-16| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 148 | |
| 2 | – | 76 | |
| 3 | – | 57 | |
| 4 | – | Igaunija | 26 |
| 5 | – | Lietuva | 16 |
| 6 | ▲ +2 | 8 | |
| 7 | – | 7 | |
| 8 | ▼ -2 | 6 | |
| 9 | – | 4 | |
| 10 | – | 2 | |
| 11 | – | Somija | 1 |
Riders — Men 13-14
13-14| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Aleksis Lānso | 8 | 57 | |
| 2 | – | Tomass Zēbergs | 8 | 43 | |
| 3 | – | Jēkabs Zemītis | 5 | 37 | |
| 4 | – | Gustavs Gigulis | 6 | 33 | |
| 5 | – | Dominiks Zuss | 6 | 32 | |
| 6 | – | Mārcis Lonskis | 5 | 17 | |
| 7 | ▲ +1 | Valters Leitāns | 3 | 17 | |
| 8 | ▼ -1 | Mārtiņš Bērziņš | 4 | 16 | |
| 9 | ▲ +1 | Jorens Dimze | 4 | 15 | |
| 10 | ▼ -1 | Nils Rags | 3 | 15 | |
| 11 | ▲ +2 | Marks Svalkovskis | 3 | 14 | |
| 12 | ▼ -1 | Marko Daude | 3 | 11 | |
| 13 | ▼ -1 | Everts Vējkājs | 2 | 7 | |
| 14 | – | Miks Jursevics | 1 | 6 | |
| 15 | – | Roberts Spirgis | 2 | 6 | |
| 16 | – | Otto Vilumovs | 1 | 5 | |
| 17 | – | Emīls Puķītis | 1 | 4 | |
| 18 | – | Gregor Sahk | Igaunija | 1 | 4 |
| 19 | – | Valters Ozols | 1 | 4 | |
| 20 | – | Ralfs Fokins | 1 | 3 | |
| 21 | – | Vili Laukkanen | Somija | 1 | 2 |
| 22 | – | Arminas Lukoševičius | Lietuva | 1 | 1 |
| 23 | – | Oliver Pauskar | Igaunija | 1 | 1 |
| 24 | – | Rihards Kjahjars | 1 | 1 |
Clubs — Men 13-14
13-14| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 67 | |
| 2 | ▼ -1 | 65 | |
| 3 | – | 64 | |
| 4 | – | 55 | |
| 5 | – | 32 | |
| 6 | – | 21 | |
| 7 | – | 17 | |
| 8 | – | 15 | |
| 9 | – | 7 | |
| 10 | – | Igaunija | 5 |
| 11 | – | Somija | 2 |
| 12 | – | Lietuva | 1 |
Riders — Men 12
12| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Patriks Kāpiņš | 9 | 80 | |
| 2 | – | Lukass Baikovs | 6 | 52 | |
| 3 | – | Helvijs Rūsis | 7 | 43 | |
| 4 | ▲ +1 | Ralfs Pavlovičs | 7 | 23 | |
| 5 | ▼ -1 | Rūdolfs Sils | 5 | 22 | |
| 6 | ▲ +1 | Markus Kreilis | 5 | 21 | |
| 7 | ▼ -1 | Hubertas Gascevičius | Lietuva | 3 | 15 |
| 8 | ▲ +3 | Teodors Ciemiņš | 4 | 15 | |
| 9 | ▼ -1 | Vidvuds Zembkovskis | 4 | 15 | |
| 10 | ▲ +2 | Hans Helemets | Igaunija | 2 | 13 |
| 11 | ▼ -2 | Kristen Kaur Aardevälja | Igaunija | 4 | 13 |
| 12 | ▲ +1 | Mariss Kampenuss | 5 | 11 | |
| 13 | ▼ -3 | Marsels Samuss | 3 | 11 | |
| 14 | – | Jēkabs Ozols | 2 | 4 | |
| 15 | – | Mariss Vilkajs | 1 | 4 | |
| 16 | – | Krišs Vanags | 2 | 3 | |
| 17 | – | Aapo Nevalainen | Somija | 1 | 2 |
| 18 | – | Mārtiņš Šēnins | 1 | 2 | |
| 19 | – | Ojārs Ozoliņš | 1 | 2 |
Clubs — Men 12
12| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 80 | |
| 2 | – | 80 | |
| 3 | – | 52 | |
| 4 | – | 36 | |
| 5 | ▲ +1 | Igaunija | 26 |
| 6 | ▼ -1 | 25 | |
| 7 | – | Lietuva | 15 |
| 8 | ▲ +1 | 15 | |
| 9 | ▼ -1 | 14 | |
| 10 | – | 4 | |
| 11 | – | 2 | |
| 12 | – | Somija | 2 |
Riders — Men 11
11| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Rolands Baranovskis | 7 | 64 | |
| 2 | – | Mikelis Saulitis | 9 | 63 | |
| 3 | – | Jēkabs Strēlis | 8 | 52 | |
| 4 | – | Kristaps Lūsis | 6 | 34 | |
| 5 | – | Ričards Smilga | 7 | 25 | |
| 6 | – | Māris Trokss | 5 | 21 | |
| 7 | – | Jānis Niedre | 4 | 18 | |
| 8 | – | Ralfs Diške | 2 | 13 | |
| 9 | – | Krišjānis Kalniņš | 5 | 12 | |
| 10 | – | Everts Luks | 2 | 10 | |
| 11 | ▲ +2 | Emils Kasparenko | 3 | 9 | |
| 12 | ▼ -1 | Jekabs Nikolajevs | 3 | 9 | |
| 13 | ▼ -1 | Kristians Šroms | 2 | 7 | |
| 14 | – | Ernests Kancs | 1 | 3 | |
| 15 | – | Viesturs Blomnieks | 2 | 3 | |
| 16 | new | Jekabs Runcis | 1 | 2 | |
| 17 | ▼ -1 | Jēkabs Kļava | 2 | 2 | |
| 18 | ▼ -1 | Patriks Stūrmanis | 1 | 2 | |
| 19 | ▼ -1 | Demids Zikovs | 1 | 1 | |
| 20 | ▼ -1 | Miks Ozoliņš | 1 | 1 |
Clubs — Men 11
11| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 80 | |
| 2 | ▼ -1 | 76 | |
| 3 | – | 64 | |
| 4 | – | 37 | |
| 5 | ▲ +1 | 30 | |
| 6 | ▼ -1 | 24 | |
| 7 | – | 20 | |
| 8 | – | 13 | |
| 9 | – | 7 |
Riders — Men 10
10| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Rojs Spore | 8 | 63 | |
| 2 | – | Jānis Osis | 9 | 42 | |
| 3 | ▲ +3 | Kristians Blūmanis | 7 | 35 | |
| 4 | ▼ -1 | Mateo Bogomazovs | 5 | 34 | |
| 5 | ▼ -1 | Rodrigo Miķelsons | 4 | 32 | |
| 6 | ▼ -1 | Jokūbas Jankauskas | Lietuva | 4 | 31 |
| 7 | – | Kristens Krauja | 5 | 22 | |
| 8 | – | Matīss Kārlis Pastors | 5 | 17 | |
| 9 | ▲ +4 | Franz Koossalu | Igaunija | 2 | 16 |
| 10 | ▼ -1 | Edvards Bērziņš | 5 | 12 | |
| 11 | ▼ -1 | Marks Smirnovs | 3 | 10 | |
| 12 | ▼ -1 | Rūdolfs Ruska | 5 | 9 | |
| 13 | ▼ -1 | Enrijs Eglītis | 2 | 6 | |
| 14 | – | Ats Helemets | Igaunija | 1 | 5 |
| 15 | ▲ +4 | Bruno Brikmanis | 2 | 4 | |
| 16 | ▼ -1 | Janis Dabins | 1 | 4 | |
| 17 | ▼ -1 | Karlis Kramins | 1 | 3 | |
| 18 | ▼ -1 | Karlis Svikis | 1 | 3 | |
| 19 | ▼ -1 | Bruno Balters | 1 | 2 | |
| 20 | – | Markuss Ginters | 1 | 1 |
Clubs — Men 10
10| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 147 | |
| 2 | – | 63 | |
| 3 | – | 38 | |
| 4 | – | Lietuva | 31 |
| 5 | ▲ +1 | 22 | |
| 6 | ▼ -1 | 22 | |
| 7 | – | Igaunija | 21 |
| 8 | ▲ +1 | 4 | |
| 9 | ▼ -1 | 2 | |
| 10 | – | 1 |
Riders — Men 9
9| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jānis Krišs Paeglis | 9 | 65 | |
| 2 | ▲ +1 | Rūdolfs Freivalds | 9 | 53 | |
| 3 | ▼ -1 | Ralfs Kambaris | 8 | 51 | |
| 4 | ▲ +1 | Edvards Ciemiņš | 3 | 30 | |
| 5 | ▼ -1 | Patriks Jākobsons | 6 | 27 | |
| 6 | ▲ +1 | Jānis Saulītis | 4 | 21 | |
| 7 | ▼ -1 | Haralds Buls | 6 | 19 | |
| 8 | – | Alvis Liedskalniņš | 5 | 18 | |
| 9 | ▲ +1 | Daniels Anckins | 5 | 13 | |
| 10 | ▼ -1 | Ernests Rozenbergs | 4 | 12 | |
| 11 | – | Pauls Gegeris | 3 | 9 | |
| 12 | – | Gusts Siliņš | 1 | 8 | |
| 13 | – | Olivers Katkovs | 2 | 6 | |
| 14 | – | Rodrigo Garders | 1 | 5 | |
| 15 | – | Valters Šteinbergs | 1 | 4 | |
| 16 | – | Emīls Gusts Ozoliņš | 1 | 3 | |
| 17 | new | Ernests Keiss | 1 | 3 | |
| 18 | ▼ -1 | Henrijs Gulbis | 1 | 2 | |
| 19 | ▼ -1 | Ernests Cīrulis | 1 | 1 | |
| 20 | ▼ -1 | Kregor Kalmaru | Igaunija | 1 | 1 |
Clubs — Men 9
9| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 138 | |
| 2 | – | 51 | |
| 3 | – | 48 | |
| 4 | ▲ +1 | 33 | |
| 5 | ▼ -1 | 31 | |
| 6 | – | 21 | |
| 7 | – | 10 | |
| 8 | – | 8 | |
| 9 | – | 5 | |
| 10 | new | 3 | |
| 11 | ▼ -1 | 2 | |
| 12 | ▼ -1 | Igaunija | 1 |
Riders — Men 8
8| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Gustavs Krīgers | 8 | 80 | |
| 2 | – | Valters Balodis | 8 | 48 | |
| 3 | – | Sebastians Štrodahs | 7 | 46 | |
| 4 | – | Kristers Ozoliņš | 6 | 35 | |
| 5 | – | Olivers Meščerskis | 7 | 33 | |
| 6 | – | Rūdolfs Ansbergs | 7 | 24 | |
| 7 | ▲ +3 | Farels Stojans | 4 | 13 | |
| 8 | – | Jēkabs Magaznieks | 4 | 13 | |
| 9 | ▼ -2 | Gustavs Liepiņš | 3 | 12 | |
| 10 | ▼ -1 | Valters Kļava | 4 | 12 | |
| 11 | – | Olivers Jakušenoks | 4 | 8 | |
| 12 | ▲ +1 | Tomass Roziņš | 3 | 8 | |
| 13 | ▼ -1 | Roald Suve | Igaunija | 2 | 7 |
| 14 | – | Henrik Vool | Igaunija | 1 | 4 |
| 15 | – | Thor Talu | Igaunija | 1 | 3 |
| 16 | – | Laimons Jordanovs | 1 | 2 | |
| 17 | – | Raiens Fišers | 1 | 2 | |
| 18 | – | Mareks Petrikaitis | 1 | 1 |
Clubs — Men 8
8| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 98 | |
| 2 | – | 89 | |
| 3 | – | 80 | |
| 4 | – | 49 | |
| 5 | – | 21 | |
| 6 | – | Igaunija | 14 |
Riders — Men 7
7| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Armands Čepuks | 9 | 61 | |
| 2 | – | Paulis Kuplais | 8 | 50 | |
| 3 | ▲ +2 | Gustavs Krilovs | 7 | 46 | |
| 4 | ▼ -1 | Teodors Kajaks | 6 | 41 | |
| 5 | ▼ -1 | Evans Eiduks | 9 | 39 | |
| 6 | – | Frīdis Nīgalis | 8 | 34 | |
| 7 | – | Renārs Lejnieks | 8 | 29 | |
| 8 | – | Uvis Liedskalniņš | 7 | 23 | |
| 9 | – | Olivers Latkovskis | 2 | 12 | |
| 10 | – | Gabriels Karlsons | 2 | 7 | |
| 11 | – | Kevins Skribanovskis | 1 | 2 | |
| 12 | new | Ralfs Sprincis | 1 | 2 | |
| 13 | ▼ -1 | Roberts Balodis | 1 | 2 | |
| 14 | ▼ -1 | Kristiāns Celmiņš | 1 | 1 | |
| 15 | ▼ -1 | Lukass Veinbergs | 1 | 1 | |
| 16 | ▼ -1 | Teodors Barons | 1 | 1 |
Clubs — Men 7
7| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 128 | |
| 2 | – | 61 | |
| 3 | ▲ +1 | 41 | |
| 4 | ▼ -1 | 41 | |
| 5 | – | 34 | |
| 6 | – | 23 | |
| 7 | – | 12 | |
| 8 | – | 7 | |
| 9 | new | 2 | |
| 10 | ▼ -1 | 1 | |
| 11 | ▼ -1 | 1 |
Riders — Men 6
6| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jurģis Jakušs | 9 | 66 | |
| 2 | ▲ +1 | Reinis Ģēģeris | 6 | 46 | |
| 3 | ▼ -1 | Ralfs Siliņš | 7 | 44 | |
| 4 | – | Rojs Šmaukštelis | 6 | 37 | |
| 5 | ▲ +1 | Reinis Berkmanis | 6 | 32 | |
| 6 | ▼ -1 | Leo Lippe | 7 | 31 | |
| 7 | – | Ralfs Morozs | 5 | 16 | |
| 8 | ▲ +1 | Emils Zvejnieks | 4 | 13 | |
| 9 | ▼ -1 | Andžejs Āboliņš | 2 | 12 | |
| 10 | – | Niklāvs Nuka | 3 | 9 | |
| 11 | – | Vestards Šutka | 3 | 8 | |
| 12 | – | Emīls Anstrāts | 3 | 7 | |
| 13 | – | Emils Lagzdiņš | 2 | 6 | |
| 14 | – | Krišjānis Blomnieks | 2 | 5 | |
| 15 | – | Tomass Andersons | 1 | 5 | |
| 16 | – | Ulla Matilde Lisovska | 1 | 5 | |
| 17 | – | Miks Bērziņš | 1 | 4 | |
| 18 | – | Olivers Beikmanis | 1 | 2 | |
| 19 | – | Olivers Saulitis | 1 | 1 | |
| 20 | – | Tomass Bezalels Mukuna | 1 | 1 | |
| 21 | – | Toms Afanasjevs | 1 | 1 |
Clubs — Men 6
6| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 132 | |
| 2 | ▲ +7 | 72 | |
| 3 | – | 60 | |
| 4 | – | 32 | |
| 5 | – | 17 | |
| 6 | ▲ +1 | 13 | |
| 7 | ▼ -1 | 12 | |
| 8 | – | 8 | |
| 9 | ▼ -7 | 4 | |
| 10 | – | 1 |
Riders — Women 15+
15+| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Melānija Čudare | 5 | 48 | |
| 2 | ▲ +1 | Anna Pedraudze | 6 | 46 | |
| 3 | ▼ -1 | Katrīna Bergsone | 8 | 46 | |
| 4 | – | Aja Mikulevič | Lietuva | 4 | 23 |
| 5 | ▲ +1 | Karlīna Ieviņa | 5 | 22 | |
| 6 | ▼ -1 | Adelīna Kārkliņa | 2 | 20 | |
| 7 | – | Lauma Proņakina | 4 | 20 | |
| 8 | ▲ +1 | Elza Kauce | 3 | 19 | |
| 9 | ▼ -1 | Elis Maarja Aardevälja | Igaunija | 3 | 15 |
| 10 | ▲ +1 | Mirle-Neora Adusoo | Igaunija | 2 | 8 |
| 11 | ▲ +1 | Daniela Belija | 2 | 6 | |
| 12 | ▼ -2 | Adrija Dārta Siliņa | 1 | 5 | |
| 13 | – | Greta Šeiningaitė | Lietuva | 1 | 3 |
| 14 | – | Rita-Liisa Mooses | Igaunija | 1 | 3 |
| 15 | – | Mirjam Raun | Igaunija | 1 | 2 |
| 16 | – | Mirtel Maidla | Igaunija | 1 | 2 |
| 17 | new | Elizabete Valere | 1 | 1 |
Clubs — Women 15+
15+| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 73 | |
| 2 | – | 66 | |
| 3 | – | 48 | |
| 4 | ▲ +2 | 40 | |
| 5 | ▼ -1 | Igaunija | 30 |
| 6 | ▼ -1 | Lietuva | 26 |
| 7 | – | 6 |
Riders — Women 13-14
13-14| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Betija Bernāte | 8 | 74 | |
| 2 | – | Alise Vanaga | 8 | 52 | |
| 3 | – | Evelīna Likuma | 4 | 38 | |
| 4 | – | Nika Padasinavikava | Lietuva | 5 | 28 |
| 5 | – | Katrīna Jēkabsone | 5 | 22 | |
| 6 | – | Greta Dankytė | Lietuva | 3 | 11 |
| 7 | ▲ +4 | Lauma Bērziņa | 2 | 10 | |
| 8 | ▼ -1 | Alise Želve | 2 | 9 | |
| 9 | ▼ -1 | Adeele Tani | Igaunija | 1 | 8 |
| 10 | ▼ -1 | Kate Filipoviča | 3 | 8 | |
| 11 | ▼ -1 | Paula Eiduka | 2 | 8 |
Clubs — Women 13-14
13-14| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 84 | |
| 2 | ▲ +1 | 52 | |
| 3 | ▼ -1 | 47 | |
| 4 | – | Lietuva | 39 |
| 5 | – | 30 | |
| 6 | – | 8 | |
| 7 | – | Igaunija | 8 |
Riders — Women 11-12
11-12| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Adrija Stromberga | 7 | 66 | |
| 2 | – | Ieva Višņevska | 8 | 66 | |
| 3 | – | Dārta Mikuda | 7 | 38 | |
| 4 | – | Rugilė Stankutė | Lietuva | 6 | 38 |
| 5 | – | Kate Lukša | 7 | 27 | |
| 6 | – | Marija Zuravlova | 8 | 27 | |
| 7 | – | Emma Svalkovska | 4 | 14 | |
| 8 | – | Estere Gleizdane | 4 | 14 | |
| 9 | ▲ +3 | Laura Kiss | Igaunija | 3 | 11 |
| 10 | ▼ -1 | Mari Ant | Igaunija | 2 | 11 |
| 11 | ▼ -1 | Agate Širaka | 3 | 10 | |
| 12 | ▼ -1 | Bianka Leetberg | Igaunija | 3 | 10 |
| 13 | – | Helēna Garanča | 1 | 4 | |
| 14 | – | Beāte Sedliņa | 2 | 3 | |
| 15 | – | Ronja Talu | Igaunija | 1 | 2 |
Clubs — Women 11-12
11-12| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 80 | |
| 2 | – | 66 | |
| 3 | – | 41 | |
| 4 | – | 38 | |
| 5 | – | Lietuva | 38 |
| 6 | – | Igaunija | 34 |
| 7 | – | 27 | |
| 8 | – | 10 | |
| 9 | – | 4 | |
| 10 | – | 3 |
Riders — Women 9-10
9-10| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Paula Krastiņa | 6 | 60 | |
| 2 | – | Marta Deksne | 7 | 49 | |
| 3 | – | Alise Rogozina | 8 | 47 | |
| 4 | ▲ +1 | Ketija Ādamsone | 5 | 37 | |
| 5 | ▼ -1 | Jasmina Benete | 6 | 34 | |
| 6 | – | Amēlija Deičmane | 5 | 25 | |
| 7 | – | Keitija Rebeka Lūse | 4 | 16 | |
| 8 | – | Ronja Roze | 4 | 15 | |
| 9 | – | Gabriela Gleizdane | 4 | 12 | |
| 10 | ▲ +1 | Elīze Strazdiņa-Stradiņa | 4 | 11 | |
| 11 | ▼ -1 | Marta Klīdzēja | 2 | 11 | |
| 12 | – | Nora Vilka | 3 | 8 | |
| 13 | – | Marta Maslobojeva | 1 | 4 | |
| 14 | – | Sāra Dumbre | 1 | 4 | |
| 15 | new | Kristīne Tetere | 1 | 2 | |
| 16 | ▼ -1 | Maia Tani | Igaunija | 1 | 2 |
| 17 | ▼ -1 | Olīvija Spilve | 1 | 1 |
Clubs — Women 9-10
9-10| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 81 | |
| 2 | – | 79 | |
| 3 | – | 73 | |
| 4 | – | 47 | |
| 5 | – | 34 | |
| 6 | – | 16 | |
| 7 | – | 4 | |
| 8 | – | Igaunija | 2 |
| 9 | new | 2 |
Riders — Women 7-8
7-8| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Madara Cukmača | 8 | 80 | |
| 2 | – | Alise Lāce | 8 | 63 | |
| 3 | – | Grēta Anna Taima | 9 | 49 | |
| 4 | – | Natālija Nolle | 8 | 36 | |
| 5 | – | Rēzija Rezovska | 7 | 32 | |
| 6 | – | Matilde Cērpa | 5 | 24 | |
| 7 | – | Madara Brūvere | 6 | 17 | |
| 8 | – | Megana Krama | 5 | 12 | |
| 9 | – | Felicity Laur | Igaunija | 2 | 11 |
| 10 | – | Karlīna Siliņa | 4 | 6 | |
| 11 | – | Dārta Siliņa | 2 | 4 | |
| 12 | – | Freija Skudra | 1 | 4 | |
| 13 | – | Kate Komisare | 1 | 3 | |
| 14 | new | Emīlija Cirule | 1 | 2 | |
| 15 | ▼ -1 | Rūta Sila | 2 | 2 |
Clubs — Women 7-8
7-8| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 109 | |
| 2 | – | 83 | |
| 3 | – | 70 | |
| 4 | – | 51 | |
| 5 | – | 17 | |
| 6 | – | Igaunija | 11 |
| 7 | – | 4 |
Riders — Women 6
6| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Karolīna Svīķe | 8 | 74 | |
| 2 | – | Karlīne Bergsone | 8 | 68 | |
| 3 | – | Sibilla Kampenusa | 8 | 50 | |
| 4 | – | Ulla Matilde Lisovska | 1 | 8 | |
| 5 | – | Estere Kločane | 1 | 6 | |
| 6 | new | Rūta Jēkabsone | 1 | 6 | |
| 7 | new | Matilda Maaten | Igaunija | 1 | 4 |
Clubs — Women 6
6| # | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 118 | |
| 2 | – | 74 | |
| 3 | – | 20 | |
| 4 | new | Igaunija | 4 |
Riders — Cruiser 30+
30+| # | Rider | Club | Rounds | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Armands Kapiņš | 9 | 68 | |
| 2 | – | Ģirts Jonkus | 6 | 58 | |
| 3 | – | Oļegs Smirnovs | 8 | 41 | |
| 4 | ▲ +3 | Mārtiņš Luters | 3 | 24 | |
| 5 | ▼ -1 | Guntars Ļebedevs | 4 | 23 | |
| 6 | ▼ -1 | Juris Katkovs | 3 | 15 | |
| 7 | ▼ -1 | Alvis Lānso | 2 | 14 | |
| 8 | ▲ +5 | Gatis Ādamsons | 2 | 11 | |
| 9 | ▼ -1 | Mārtiņš Eiduks | 2 | 10 | |
| 10 | ▼ -1 | Kristaps Ozoliņš | 1 | 8 | |
| 11 | ▼ -1 | Toms Engeris | 2 | 8 | |
| 12 | ▼ -1 | Andris Āboliņš | 2 | 7 | |
| 13 | ▼ -1 | Jānis Sijāts | 3 | 7 | |
| 14 | ▲ +1 | Mārtiņš Ozoliņš | 2 | 7 | |
| 15 | ▼ -1 | Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš | 2 | 6 | |
