LATVIJAS ČEMPIONĀTS
[ 04 / CHAMPIONSHIP ]Latvijas čempionāta rezultāti 2025
Latvijas BMX čempionāta rezultāti pa klasēm.
Trase
VOC
Starta rekords 2.917 s
Apļa rekords 33.428 s · 44.9 km/h
Ātrākais starts
2.917s
Kārlis PedraudzisMen Under 23
Ātrākais aplis
33.428s · 44.9 km/h
Kristers ApelsMen Junior
Dalībnieki kopā
326
Visvairāk dalībnieku
55
MNSS
Visvairāk titulu
4
Valmiera
Braucieni kopā
190
Klases
24
Braucēji
Elite| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Mikus Davids Strazdins |
Klubi
Elite| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Braucēji
U23| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Kārlis Pedraudzis | |
| 2 | 486 | Noa Rafaels Laake | |
| 3 | 569 | Mārtiņš Emīls Treimanis | |
| 4 | 571 | Dāvis Jānis Elbrets | |
| 5 | 354 | Ričards Ābols |
Klubi
U23| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 |
Braucēji
Junior| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kristers Apels | |
| 2 | 488 | Adrians Jermakovs | |
| 3 | 366 | Markuss Krauklis | |
| 4 | 188 | Edvards Tuters | |
| 5 | 120 | Gustavs Puriņš | |
| 6 | 123 | Roberts Černovs | |
| 7 | 95 | Reinars Pavlovs | |
| 8 | 999 | Markuss Ozolnieks |
Klubi
Junior| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Braucēji
17+| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 917 | Eduards Bučiņš | |
| 2 | 252 | Krišjānis Zutis | |
| 3 | 414 | Kārlis Brikmanis | |
| 4 | 424 | Emils Jankalns | |
| 5 | 465 | Kristofers Barenis | |
| 6 | 253 | Tomass Zutis | |
| 7 | 450 | Kristers Barenis | |
| 8 | 454 | Janis Ozols |
Klubi
17+| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 7 |
Braucēji
16| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Valts Budigins | |
| 2 | 545 | Sandijs Āboliņš | |
| 3 | 132 | Ralfs Domorackis | |
| 4 | 81 | Markuss Soļims | |
| 5 | 127 | Kaspars Liepnieks | |
| 6 | 131 | Markuss Domorackis | |
| 7 | 199 | Janis Bindze | |
| 8 | 360 | Rodrigo Ābols |
Klubi
16| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 |
Braucēji
15| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ralfs Ratnieks | |
| 2 | 357 | Patriks Krauklis | |
| 3 | 144 | Viesturs Vekša | |
| 4 | 473 | Martins Sprudzāns | |
| 5 | 535 | Andis Kulītis | |
| 6 | 161 | Kirils Muzičenko | |
| 7 | 599 | Mariss Mazrims | |
| 8 | 399 | Edvards Augusts Andzejevskis |
Klubi
15| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
Braucēji
14| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Bruno Vanags | |
| 2 | 177 | Ernests Priedītis | |
| 3 | 99 | Renārs Zelvis | |
| 4 | 191 | Otto Kaņeps-Kalniņš | |
| 5 | 469 | Henrijs Vīķis | |
| 6 | 383 | Emīls Brikmanis | |
| 7 | 101 | Noa Liepins | |
| 8 | 547 | Māris Kulītis |
Klubi
14| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1 |
Braucēji
13| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Jēkabs Zemītis | |
| 2 | 363 | Marks Svalkovskis | |
| 3 | 112 | Marko Henriks Daude | |
| 4 | 85 | Aleksis Lānso | |
| 5 | 222 | Mārcis Lonskis | |
| 6 | 488 | Mārtiņš Bērziņš | |
| 7 | 550 | Dominiks Zušs | |
| 8 | 484 | Jorens Dimze |
Klubi
13| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 2 |
Braucēji
12| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Roberts Spirģis | |
| 2 | 388 | Oskars Turkins | |
| 3 | 12 | Gustavs Gigulis | |
| 4 | 72 | Everts Vējkājs | |
| 5 | 732 | Elans Tarvids | |
| 6 | 122 | Miks Jursevics | |
| 7 | 125 | Tomass Zēbergs | |
| 8 | 222 | Hugo Svikss |
Klubi
12| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 1 |
Braucēji
11| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 727 | Lukass Baikovs | |
| 2 | 259 | Ernests Matulis | |
| 3 | 414 | Teodors Ciemiņš | |
| 4 | 134 | Ralfs Pavlovičs | |
| 5 | 365 | Krišs Vanags | |
| 6 | 396 | Mariss Kampenuss | |
| 7 | 491 | Helvijs Rūsis | |
| 8 | 33 | Patriks Kāpiņš |
Klubi
11| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Braucēji
10| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jēkabs Strēlis | |
| 2 | 13 | Rolands Baranovskis | |
| 3 | 12 | Māris Trokss | |
| 4 | 691 | Miķelis Saulītis | |
| 5 | 349 | Krišjānis Kalniņš | Neatkarīgais |
| 6 | 301 | Jānis Niedre | Neatkarīgais |
| 7 | 311 | Kristaps Lūsis | Neatkarīgais |
| 8 | 610 | Kristians Šroms |
Klubi
10| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1 |
Braucēji
9| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Kristians Blūmanis | |
| 2 | W3 | Helmuts Svikss | |
| 3 | 11 | Kristens Krauja | |
| 4 | 18 | Jānis Osis | |
| 5 | 4 | Mateo Bogomazovs | |
| 6 | 126 | Rojs Spore | |
| 7 | 45 | Edvards Bērziņš | |
| 8 | 412 | Bruno Balters |
Klubi
9| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Braucēji
8| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Edvards Ciemiņš | |
| 2 | 705 | Ralfs Kambaris | |
| 3 | 355 | Jānis Krišs Paeglis | |
| 4 | 543 | Daniels Anckins | |
| 5 | 303 | Roberts Vitenbergs | Neatkarīgais |
| 6 | 611 | Rodrigo Garders | |
| 7 | 227 | Pauls Ģēģeris | |
| 8 | 484 | Ralfs Pogodins |
Klubi
8| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Braucēji
Elite| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vineta Petersone |
Klubi
Elite| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Braucēji
U23| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Veronika Monika Sturiska | |
| 2 | 304 | Adrija Dārta Siliņa |
Klubi
U23| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 |
Braucēji
Junior| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adelīna Kārkliņa |
Klubi
Junior| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Braucēji
15+| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 675 | Lotte Etmane | |
| 2 | 5 | Melānija Čudare | |
| 3 | 319 | Elza Kauce | Neatkarīgais |
| 4 | 391 | Katrīna Bergsone | |
| 5 | 225 | Luisa Virse | |
| 6 | 451 | Marta Zemite |
Klubi
15+| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 |
Braucēji
13-14| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Anna Pedraudze | Neatkarīgais |
| 2 | 14 | Evelīna Likuma | |
| 3 | 310 | Betija Bernāte | Neatkarīgais |
| 4 | 325 | Karlīna Ieviņa | Neatkarīgais |
| 5 | 555 | Alise Vanaga | |
| 6 | 84 | Alise Želve | |
| 7 | 327 | Lauma Bērziņa | Neatkarīgais |
Klubi
13-14| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 4 |
Braucēji
11-12| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Dārta Mikuda | |
| 2 | 12 | Adrija Stromberga | |
| 3 | 339 | Ieva Višņevska | Neatkarīgais |
| 4 | 455 | Kate Lukša | |
| 5 | 353 | Katrīna Jēkabsone | |
| 6 | 377 | Paula Eiduka | |
| 7 | 479 | Estere Gleizdāne |
Klubi
11-12| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 7 |
Braucēji
9-10| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Emma Svalkovska | |
| 2 | 721 | Paula Krastiņa | |
| 3 | 506 | Marija Zuravlova | |
| 4 | 754 | Agate Širaka | |
| 5 | 347 | Ketija Ādamsone | Neatkarīgais |
| 6 | 308 | Elīze Strazdiņa-Stradiņa | Neatkarīgais |
| 7 | 348 | Amēlija Deičmane | Neatkarīgais |
| 8 | 755 | Alise Rogozina |
Klubi
9-10| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 |
Braucēji
8| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 488 | Marta Deksne | |
| 2 | 311 | Keitija Rebeka Lūse | Neatkarīgais |
| 3 | 460 | Gabriela Gleizdāne | |
| 4 | 766 | Marta Klīdzēja | |
| 5 | 691 | Ronja Roze | |
| 6 | 322 | Amanda Buliņa |
Klubi
8| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 |
Braucēji
30+| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ģirts Jonkus | |
| 2 | 18 | Alvis Lānso | |
| 3 | 384 | Māris Krastiņš | |
| 4 | 69 | Armands Kapiņš | |
| 5 | 303 | Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš | |
| 6 | 778 | Guntars Ļebedevs | |
| 7 | 374 | Mareks Silins | |
| 8 | 50 | Oļegs Smirnovs |
Klubi
30+| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 |
Braucēji
17-29| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Emīls Jekševics | |
| 2 | 17 | Renārs Auga | |
| 3 | 505 | Henrijs Osis | |
| 4 | 498 | Bruno Deivids Bergmanis | |
| 5 | 333 | Rolands Liepins | Neatkarīgais |
| 6 | 369 | Matiss Salmanis | |
| 7 | 777 | Markuss Lebedevs | |
| 8 | 731 | Kristers Balodis |
Klubi
17-29| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
Braucēji
12-16| Vieta | Nr. | Braucējs | Klubs |
|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Sandijs Āboliņš | |
| 2 | 11 | Dominiks Zušs | |
| 3 | 625 | Kristers Bielajs | |
| 4 | 64 | Uvis Piliens |
Klubi
12-16| # | Klubs | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 |
| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +3 | 109 | |
| 2 | ▼ -1 | 94 | |
| 3 | ▼ -1 | 88 | |
| 4 | ▲ +2 | 74 | |
| 5 | ▲ +2 | 64 | |
| 6 | ▼ -1 | 63 | |
| 7 | ▲ +5 | 47 | |
| 8 | ▼ -5 | 46 | |
| 9 | – | 42 | |
| 10 | jauns | 26 | |
| 11 | ▲ +2 | 23 | |
| 12 | ▼ -4 | 22 | |
| 13 | ▼ -2 | 18 | |
| 14 | ▼ -4 | 12 | |
| 15 | ▼ -1 | 6 | |
| 16 | ▼ -1 | 1 |