[ 01 / KONTEKSTS ]
[ 01 / CONTEXT ]Sezona īsumā
Sezona skaitļos
[ 02 / KOPVĒRTĒJUMS ]
[ 02 / RANKINGS ]Sezonas kopvērtējums 2026
Sezonas punktu kopvērtējums pa kategorijām un klubiem.
Neatkarīgs, neoficiāls kopvērtējums, nav saistīts ar Crystal Dent un nav LRF sankcionēts; Crystal Dent izmanto citu punktu piešķiršanas sistēmu. Punktu sistēma: katrā Crystal Dent posmā astoņi ātrākie saņem 10–8–6–5–4–3–2–1 punktus, kas tiek summēti sezonas laikā. Izņēmums — Pro Open Men (Men Elite + U23 + Junior): Avoti un VOC posmos tiek izmantota mūsdienu F1 punktu sistēma (25–18–15–12–10–8–6–4–2–1), piešķirot punktus desmit ātrākajiem. Klubu kopvērtējumā Pro Open Men kategorija pieskaita katra kluba pilno Pro Open Men punktu summu, bet pārējās kategorijas piešķir labākajiem klubiem 10–8–6–5–4–3–2–1 pēc vietas, summējot visās kategorijās.
Braucēji
Pro Open Men| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +3 | Justs Jēkabs Berks | 6 | 30 | |
| 2 | ▼ -1 | Mārtiņš Emīls Treimanis | 2 | 26 | |
| 3 | ▼ -1 | Sandijs Āboliņš | 4 | 26 | |
| 4 | ▼ -1 | Edvards Tuters | 2 | 23 | |
| 5 | ▲ +1 | Gustavs Puriņš | 4 | 21 | |
| 6 | ▼ -1 | Kārlis Pedraudzis | 2 | 21 | |
| 7 | ▲ +1 | Augustas Baškys | Lietuva | 2 | 20 |
| 8 | ▲ +2 | Artūras Dauparas | Lietuva | 2 | 14 |
| 9 | ▼ -2 | Ričards Ābols | 2 | 12 | |
| 10 | ▼ -1 | Markuss Ozolnieks | 2 | 10 | |
| 11 | – | Rodrigo Ābols | 2 | 8 | |
| 12 | – | Oliver-Sten Saar | Igaunija | 1 | 6 |
| 13 | – | Dāvis Jānis Elbrets | 1 | 5 | |
| 14 | – | Joris Budžius | Lietuva | 1 | 4 |
| 15 | – | Roberts Černovs | 1 | 4 | |
| 16 | – | Noah Laake | 1 | 2 | |
| 17 | – | Reinars Pavlovs | 2 | 2 |
Klubi
Pro Open Men| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 52 | |
| 2 | – | 48 | |
| 3 | ▲ +1 | Lietuva | 38 |
| 4 | ▲ +1 | 30 | |
| 5 | ▼ -2 | 26 | |
| 6 | – | 20 | |
| 7 | – | 10 | |
| 8 | – | Igaunija | 6 |
| 9 | – | 2 | |
| 10 | – | 2 |
Braucēji
17+| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Edgars Dimants | 4 | 35 | |
| 2 | – | Osvalds Kalinka | 6 | 28 | |
| 3 | – | Pauls Albīns | 4 | 25 | |
| 4 | – | Krišjānis Zutis | 3 | 23 | |
| 5 | – | Arnoldas Stanaitis | Lietuva | 2 | 10 |
| 6 | – | Klāvs Lisovskis | 1 | 10 | |
| 7 | jauns | Miks Cīrulis | 1 | 10 | |
| 8 | ▲ +2 | Matīss Želvis | 2 | 9 | |
| 9 | ▼ -2 | Ilvis Hugo Eihentals | 1 | 8 | |
| 10 | ▼ -2 | Rainers Pujiņš | 1 | 8 | |
| 11 | ▼ -2 | Markuss Soļims | 1 | 6 | |
| 12 | ▼ -1 | Rihards Grauba | 1 | 2 |
Klubi
17+| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 76 | |
| 2 | – | 28 | |
| 3 | – | 27 | |
| 4 | – | 23 | |
| 5 | – | Lietuva | 10 |
| 6 | jauns | 10 |
Braucēji
15-16| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Ralfs Ratnieks | 4 | 40 | |
| 2 | – | Viesturs Vekša | 5 | 29 | |
| 3 | ▲ +1 | Ernests Priedītis | 5 | 22 | |
| 4 | ▼ -1 | Bruno Vanags | 4 | 16 | |
| 5 | – | Mattias Laur | Igaunija | 2 | 13 |
| 6 | – | Māris Kulītis | 4 | 11 | |
| 7 | ▲ +1 | Otto Kaņeps-Kalniņš | 3 | 11 | |
| 8 | ▼ -1 | Patriks Krauklis | 2 | 11 | |
| 9 | jauns | Vytautas Šatas | Lietuva | 1 | 10 |
| 10 | ▼ -1 | Andis Kulītis | 1 | 8 | |
| 11 | ▼ -1 | Marks Freivalds | 1 | 8 | |
| 12 | ▼ -1 | Olivers Onzuls | 1 | 8 | |
| 13 | ▼ -1 | Rommi Maidla | Igaunija | 1 | 8 |
| 14 | ▼ -1 | Renārs Zelvis | 2 | 6 | |
| 15 | jauns | Artiomas Juška | Lietuva | 1 | 5 |
| 16 | ▲ +5 | Marsels Daude | 2 | 5 | |
| 17 | ▼ -3 | Trevor Uiga | Igaunija | 1 | 5 |
| 18 | ▼ -3 | Jekabs Breide | 1 | 4 | |
| 19 | ▼ -3 | Artjoms Petuhovs | 1 | 3 | |
| 20 | ▼ -3 | Henrijs Vīķis | 1 | 3 | |
| 21 | jauns | Toms Visnevskis | 1 | 3 | |
| 22 | ▼ -4 | Mārtiņš Šroms | 1 | 2 | |
| 23 | ▼ -4 | Emil Iso-Markku | Somija | 1 | 1 |
| 24 | jauns | Jaunius Čepulėnas | Lietuva | 1 | 1 |
| 25 | ▼ -5 | Linards Sabulis | 1 | 1 |
Klubi
15-16| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 107 | |
| 2 | – | 43 | |
| 3 | – | Igaunija | 26 |
| 4 | – | 23 | |
| 5 | jauns | Lietuva | 16 |
| 6 | ▼ -1 | 6 | |
| 7 | ▼ -1 | 4 | |
| 8 | jauns | 3 | |
| 9 | ▼ -2 | 3 | |
| 10 | ▼ -2 | 2 | |
| 11 | ▼ -2 | Somija | 1 |
Braucēji
13-14| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Aleksis Lānso | 6 | 43 | |
| 2 | – | Tomass Zēbergs | 5 | 30 | |
| 3 | ▲ +2 | Jēkabs Zemītis | 3 | 21 | |
| 4 | ▼ -1 | Gustavs Gigulis | 3 | 19 | |
| 5 | ▲ +1 | Mārcis Lonskis | 4 | 16 | |
| 6 | ▼ -2 | Valters Leitāns | 2 | 16 | |
| 7 | ▲ +2 | Nils Rags | 3 | 15 | |
| 8 | ▼ -1 | Dominiks Zušs | 3 | 11 | |
| 9 | ▼ -1 | Marko Daude | 3 | 11 | |
| 10 | – | Everts Vējkājs | 1 | 6 | |
| 11 | – | Mārtiņš Bērziņš | 2 | 6 | |
| 12 | jauns | Miks Jursevics | 1 | 6 | |
| 13 | ▼ -1 | Otto Vilumovs | 1 | 5 | |
| 14 | ▼ -1 | Emīls Puķītis | 1 | 4 | |
| 15 | ▼ -1 | Gregor Sahk | Igaunija | 1 | 4 |
| 16 | jauns | Roberts Spirģis | 1 | 4 | |
| 17 | ▼ -2 | Valters Ozols | 1 | 4 | |
| 18 | ▼ -2 | Jorens Dimze | 1 | 3 | |
| 19 | ▼ -2 | Ralfs Fokins | 1 | 3 | |
| 20 | ▼ -2 | Marks Svalkovskis | 1 | 2 | |
| 21 | ▼ -2 | Vili Laukkanen | Somija | 1 | 2 |
| 22 | jauns | Arminas Lukoševičius | Lietuva | 1 | 1 |
| 23 | ▼ -3 | Oliver Pauskar | Igaunija | 1 | 1 |
| 24 | ▼ -3 | Rihards Kjahjars | 1 | 1 |
Klubi
13-14| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 52 | |
| 2 | – | 49 | |
| 3 | – | 31 | |
| 4 | ▲ +1 | 23 | |
| 5 | ▼ -1 | 20 | |
| 6 | – | 16 | |
| 7 | ▲ +1 | 15 | |
| 8 | ▼ -1 | 11 | |
| 9 | ▲ +3 | 5 | |
| 10 | ▼ -1 | Igaunija | 5 |
| 11 | ▼ -1 | 4 | |
| 12 | ▼ -1 | Somija | 2 |
| 13 | jauns | Lietuva | 1 |
Braucēji
12| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Patriks Kāpiņš | 6 | 60 | |
| 2 | – | Lukass Baikovs | 4 | 32 | |
| 3 | – | Helvijs Rūsis | 4 | 19 | |
| 4 | ▲ +4 | Hubertas Gascevičius | Lietuva | 3 | 15 |
| 5 | ▼ -1 | Ralfs Pavlovičs | 4 | 14 | |
| 6 | ▲ +3 | Rūdolfs Sils | 3 | 14 | |
| 7 | – | Kristen Kaur Aardevälja | Igaunija | 4 | 13 |
| 8 | ▼ -3 | Vidvuds Zembkovskis | 2 | 13 | |
| 9 | ▼ -3 | Teodors Ciemiņš | 3 | 11 | |
| 10 | – | Hans Helemets | Igaunija | 1 | 8 |
| 11 | ▲ +5 | Markus Kreilis | 2 | 7 | |
| 12 | ▼ -1 | Marsels Samušs | 2 | 7 | |
| 13 | ▼ -1 | Jēkabs Ozols | 2 | 4 | |
| 14 | ▼ -1 | Mariss Kampenuss | 2 | 4 | |
| 15 | ▼ -1 | Mariss Vilkajs | 1 | 4 | |
| 16 | ▼ -1 | Krišs Vanags | 2 | 3 | |
| 17 | – | Aapo Nevalainen | Somija | 1 | 2 |
| 18 | jauns | Mārtiņš Šēnins | 1 | 2 | |
| 19 | ▼ -1 | Ojārs Ozoliņš | 1 | 2 |
Klubi
12| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 60 | |
| 2 | – | 46 | |
| 3 | – | 32 | |
| 4 | – | Igaunija | 21 |
| 5 | ▲ +1 | 18 | |
| 6 | ▼ -1 | 16 | |
| 7 | ▲ +1 | Lietuva | 15 |
| 8 | ▼ -1 | 11 | |
| 9 | – | 7 | |
| 10 | – | 4 | |
| 11 | jauns | 2 | |
| 12 | ▼ -1 | Somija | 2 |
Braucēji
11| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Miķelis Saulītis | 6 | 39 | |
| 2 | ▲ +1 | Rolands Baranovskis | 4 | 38 | |
| 3 | ▼ -1 | Jēkabs Strēlis | 5 | 32 | |
| 4 | – | Kristaps Lūsis | 4 | 24 | |
| 5 | – | Jānis Niedre | 3 | 17 | |
| 6 | – | Ričards Smilga | 4 | 14 | |
| 7 | ▲ +1 | Māris Trokss | 3 | 13 | |
| 8 | ▼ -1 | Ralfs Diške | 2 | 13 | |
| 9 | – | Jēkabs Nikolājevs | 2 | 8 | |
| 10 | – | Krišjānis Kalniņš | 3 | 8 | |
| 11 | ▲ +4 | Kristians Šroms | 2 | 7 | |
| 12 | ▼ -1 | Emīls Kasparenko | 2 | 5 | |
| 13 | ▼ -1 | Everts Lūks | 1 | 5 | |
| 14 | ▼ -1 | Ernests Kancs | 1 | 3 | |
| 15 | ▼ -1 | Viesturs Blomnieks | 2 | 3 | |
| 16 | jauns | Patriks Stūrmanis | 1 | 2 | |
| 17 | ▼ -1 | Demids Zikovs | 1 | 1 | |
| 18 | ▼ -1 | Jēkabs Kļava | 1 | 1 | |
| 19 | ▼ -1 | Miks Ozoliņš | 1 | 1 |
Klubi
11| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 49 | |
| 2 | – | 48 | |
| 3 | – | 38 | |
| 4 | – | 27 | |
| 5 | ▲ +1 | 19 | |
| 6 | ▼ -1 | 19 | |
| 7 | – | 18 | |
| 8 | – | 9 | |
| 9 | – | 7 |
Braucēji
10| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | Rojs Spore | 5 | 40 | |
| 2 | ▼ -1 | Mateo Bogomazovs | 4 | 32 | |
| 3 | – | Jokūbas Jankauskas | Lietuva | 4 | 31 |
| 4 | – | Jānis Osis | 6 | 25 | |
| 5 | ▲ +2 | Kristens Krauja | 4 | 18 | |
| 6 | ▼ -1 | Kristians Blūmanis | 4 | 16 | |
| 7 | ▼ -1 | Rodrigo Miķelsons | 2 | 14 | |
| 8 | – | Matīss Kārlis Pastors | 2 | 9 | |
| 9 | ▲ +5 | Edvards Bērziņš | 4 | 8 | |
| 10 | ▲ +2 | Marks Smirnovs | 2 | 7 | |
| 11 | ▼ -2 | Franz Koossalu | Igaunija | 1 | 6 |
| 12 | ▼ -2 | Ats Helemets | Igaunija | 1 | 5 |
| 13 | ▼ -2 | Enrijs Eglītis | 1 | 5 | |
| 14 | ▼ -1 | Rūdolfs Ruska | 3 | 5 | |
| 15 | – | Janis Dabins | 1 | 4 | |
| 16 | – | Karlis Kramins | 1 | 3 | |
| 17 | jauns | Karlis Svikis | 1 | 3 | |
| 18 | ▼ -1 | Bruno Balters | 1 | 2 | |
| 19 | jauns | Bruno Brikmanis | 1 | 1 |
Klubi
10| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 97 | |
| 2 | – | 40 | |
| 3 | – | Lietuva | 31 |
| 4 | – | 19 | |
| 5 | – | 18 | |
| 6 | ▲ +1 | 15 | |
| 7 | ▼ -1 | Igaunija | 11 |
| 8 | – | 2 | |
| 9 | jauns | 1 |
Braucēji
9| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jānis Krišs Paeglis | 6 | 39 | |
| 2 | – | Rūdolfs Freivalds | 6 | 36 | |
| 3 | – | Ralfs Kambaris | 5 | 32 | |
| 4 | ▲ +1 | Patriks Jākobsons | 5 | 24 | |
| 5 | ▼ -1 | Edvards Ciemiņš | 2 | 20 | |
| 6 | ▲ +2 | Haralds Buls | 4 | 12 | |
| 7 | ▼ -1 | Jānis Saulītis | 2 | 12 | |
| 8 | ▼ -1 | Ernests Rozenbergs | 2 | 9 | |
| 9 | – | Alvis Liedskalniņš | 3 | 8 | |
| 10 | – | Gusts Siliņš | 1 | 8 | |
| 11 | ▲ +1 | Pauls Ģēģeris | 2 | 8 | |
| 12 | ▼ -1 | Olivers Katkovs | 2 | 6 | |
| 13 | jauns | Rodrigo Garders | 1 | 5 | |
| 14 | – | Daniels Anckins | 2 | 4 | |
| 15 | ▼ -2 | Valters Šteinbergs | 1 | 4 | |
| 16 | ▼ -1 | Emīls Gusts Ozoliņš | 1 | 3 | |
| 17 | ▼ -1 | Henrijs Gulbis | 1 | 2 | |
| 18 | ▼ -1 | Ernests Cīrulis | 1 | 1 | |
| 19 | ▼ -1 | Kregor Kalmaru | Igaunija | 1 | 1 |
Klubi
9| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 88 | |
| 2 | – | 41 | |
| 3 | – | 32 | |
| 4 | – | 23 | |
| 5 | ▲ +1 | 12 | |
| 6 | ▼ -1 | 12 | |
| 7 | – | 10 | |
| 8 | – | 8 | |
| 9 | jauns | 5 | |
| 10 | ▼ -1 | 2 | |
| 11 | ▼ -1 | Igaunija | 1 |
Braucēji
8| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Gustavs Krīgers | 5 | 50 | |
| 2 | ▲ +1 | Valters Balodis | 5 | 29 | |
| 3 | ▼ -1 | Kristers Ozoliņš | 5 | 27 | |
| 4 | ▲ +1 | Sebastians Štrodahs | 4 | 27 | |
| 5 | ▼ -1 | Olivers Meščerskis | 5 | 24 | |
| 6 | – | Gustavs Liepiņš | 3 | 12 | |
| 7 | ▲ +1 | Rūdolfs Ansbergs | 4 | 12 | |
| 8 | ▲ +2 | Valters Kļava | 4 | 12 | |
| 9 | ▼ -2 | Jēkabs Magaznieks | 2 | 10 | |
| 10 | ▼ -1 | Roald Suve | Igaunija | 2 | 7 |
| 11 | – | Tomass Roziņš | 1 | 5 | |
| 12 | – | Farels Stojans | 1 | 4 | |
| 13 | – | Henrik Vool | Igaunija | 1 | 4 |
| 14 | – | Olivers Jakušenoks | 3 | 4 | |
| 15 | – | Thor Talu | Igaunija | 1 | 3 |
| 16 | – | Laimons Jordanovs | 1 | 2 | |
| 17 | – | Raiens Fišers | 1 | 2 |
Klubi
8| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 67 | |
| 2 | – | 57 | |
| 3 | – | 50 | |
| 4 | – | 37 | |
| 5 | – | Igaunija | 14 |
| 6 | – | 9 |
Braucēji
7| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Armands Čepuks | 6 | 39 | |
| 2 | ▲ +1 | Teodors Kajaks | 5 | 38 | |
| 3 | ▼ -1 | Evans Eiduks | 6 | 33 | |
| 4 | ▲ +1 | Paulis Kuplais | 5 | 28 | |
| 5 | ▼ -1 | Gustavs Krilovs | 4 | 25 | |
| 6 | – | Renārs Lejnieks | 6 | 20 | |
| 7 | – | Frīdis Nīgalis | 5 | 19 | |
| 8 | – | Uvis Liedskalniņš | 5 | 13 | |
| 9 | jauns | Olivers Latkovskis | 1 | 8 | |
| 10 | ▼ -1 | Gabriels Karlsons | 2 | 7 | |
| 11 | ▼ -1 | Kevins Skribanovskis | 1 | 2 | |
| 12 | ▼ -1 | Kristiāns Celmiņš | 1 | 1 | |
| 13 | jauns | Teodors Barons | 1 | 1 |
Klubi
7| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 73 | |
| 2 | – | 39 | |
| 3 | ▲ +1 | 38 | |
| 4 | ▼ -1 | 35 | |
| 5 | – | 19 | |
| 6 | – | 13 | |
| 7 | jauns | 8 | |
| 8 | ▼ -1 | 7 | |
| 9 | ▼ -1 | 1 | |
| 10 | jauns | 1 |
Braucēji
6| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jurģis Jakušs | 6 | 40 | |
| 2 | – | Ralfs Siliņš | 5 | 38 | |
| 3 | ▲ +2 | Rojs Šmaukštelis | 4 | 25 | |
| 4 | ▼ -1 | Reinis Ģēģeris | 3 | 24 | |
| 5 | ▲ +1 | Reinis Berkmanis | 4 | 19 | |
| 6 | ▼ -2 | Leo Lippe | 4 | 16 | |
| 7 | ▲ +6 | Andžejs Āboliņš | 2 | 12 | |
| 8 | ▼ -1 | Ralfs Morozs | 3 | 11 | |
| 9 | ▼ -1 | Vestards Šutka | 3 | 8 | |
| 10 | ▼ -1 | Emīls Anstrāts | 3 | 7 | |
| 11 | ▲ +6 | Niklāvs Nuka | 2 | 7 | |
| 12 | ▼ -2 | Krišjānis Blomnieks | 2 | 5 | |
| 13 | ▼ -2 | Tomass Andersons | 1 | 5 | |
| 14 | ▼ -2 | Ulla Matilde Lisovska | 1 | 5 | |
| 15 | ▼ -1 | Miks Bērziņš | 1 | 4 | |
| 16 | ▼ -1 | Emils Lagzdiņš | 1 | 3 | |
| 17 | ▼ -1 | Emīls Zvejnieks | 1 | 2 | |
| 18 | jauns | Olivers Beikmanis | 1 | 2 | |
| 19 | ▼ -1 | Olivers Saulitis | 1 | 1 |
Klubi
6| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 78 | |
| 2 | ▲ +1 | 49 | |
| 3 | ▼ -1 | 44 | |
| 4 | ▲ +1 | 19 | |
| 5 | ▼ -1 | 17 | |
| 6 | ▲ +2 | 12 | |
| 7 | ▼ -1 | 8 | |
| 8 | ▼ -1 | 5 | |
| 9 | – | 2 |
Braucēji
15+| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Melānija Čudare | 4 | 38 | |
| 2 | – | Anna Pedraudze | 5 | 36 | |
| 3 | ▲ +2 | Katrīna Bergsone | 5 | 24 | |
| 4 | – | Aja Mikulevič | Lietuva | 4 | 23 |
| 5 | ▼ -2 | Adelīna Kārkliņa | 2 | 20 | |
| 6 | – | Elza Kauce | 2 | 11 | |
| 7 | – | Karlīna Ieviņa | 3 | 11 | |
| 8 | jauns | Lauma Proņakina | 1 | 6 | |
| 9 | jauns | Adrija Dārta Siliņa | 1 | 5 | |
| 10 | ▼ -2 | Elis Maarja Aardevälja | Igaunija | 2 | 5 |
| 11 | ▼ -2 | Daniela Belija | 1 | 4 | |
| 12 | ▼ -2 | Greta Šeiningaitė | Lietuva | 1 | 3 |
| 13 | ▼ -2 | Mirjam Raun | Igaunija | 1 | 2 |
| 14 | ▼ -2 | Mirtel Maidla | Igaunija | 1 | 2 |
Klubi
15+| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 63 | |
| 2 | ▲ +1 | 44 | |
| 3 | ▼ -1 | 38 | |
| 4 | – | Lietuva | 26 |
| 5 | – | Igaunija | 9 |
| 6 | jauns | 6 | |
| 7 | ▼ -1 | 4 |
Braucēji
13-14| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Betija Bernāte | 5 | 44 | |
| 2 | – | Alise Vanaga | 5 | 30 | |
| 3 | – | Evelīna Likuma | 3 | 30 | |
| 4 | – | Nika Padasinavikava | Lietuva | 4 | 22 |
| 5 | – | Greta Dankytė | Lietuva | 3 | 11 |
| 6 | ▲ +2 | Alise Želve | 2 | 9 | |
| 7 | ▼ -1 | Adeele Tani | Igaunija | 1 | 8 |
| 8 | ▼ -1 | Kate Filipoviča | 3 | 8 | |
| 9 | – | Katrīna Jēkabsone | 2 | 8 | |
| 10 | – | Lauma Bērziņa | 1 | 5 | |
| 11 | – | Paula Eiduka | 1 | 2 |
Klubi
13-14| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 49 | |
| 2 | ▲ +1 | 39 | |
| 3 | ▼ -1 | Lietuva | 33 |
| 4 | – | 30 | |
| 5 | ▲ +2 | 10 | |
| 6 | ▼ -1 | 8 | |
| 7 | ▼ -1 | Igaunija | 8 |
Braucēji
11-12| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Adrija Stromberga | 5 | 48 | |
| 2 | – | Ieva Višņevska | 5 | 38 | |
| 3 | – | Dārta Mikuda | 4 | 20 | |
| 4 | – | Rugilė Stankutė | Lietuva | 3 | 20 |
| 5 | ▲ +1 | Kate Lukša | 5 | 19 | |
| 6 | ▼ -1 | Marija Zuravlova | 5 | 19 | |
| 7 | ▲ +2 | Emma Svalkovska | 3 | 13 | |
| 8 | ▼ -1 | Mari Ant | Igaunija | 2 | 11 |
| 9 | ▼ -1 | Agate Širaka | 3 | 10 | |
| 10 | ▲ +2 | Estere Gleizdāne | 2 | 8 | |
| 11 | ▼ -1 | Laura Kiss | Igaunija | 2 | 7 |
| 12 | ▼ -1 | Bianka Leetberg | Igaunija | 2 | 6 |
| 13 | – | Helēna Garanča | 1 | 4 | |
| 14 | jauns | Beāte Sedliņa | 1 | 2 | |
| 15 | ▼ -1 | Ronja Talu | Igaunija | 1 | 2 |
Klubi
11-12| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 61 | |
| 2 | – | 38 | |
| 3 | ▲ +3 | 27 | |
| 4 | ▼ -1 | Igaunija | 26 |
| 5 | ▼ -1 | 20 | |
| 6 | ▼ -1 | Lietuva | 20 |
| 7 | – | 19 | |
| 8 | – | 10 | |
| 9 | – | 4 | |
| 10 | jauns | 2 |
Braucēji
9-10| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Paula Krastiņa | 4 | 40 | |
| 2 | – | Marta Deksne | 5 | 35 | |
| 3 | – | Jasmina Benete | 5 | 33 | |
| 4 | ▲ +1 | Alise Rogozina | 4 | 25 | |
| 5 | ▼ -1 | Ketija Ādamsone | 3 | 21 | |
| 6 | – | Amēlija Deičmane | 3 | 15 | |
| 7 | – | Ronja Roze | 4 | 15 | |
| 8 | – | Keitija Rebeka Lūse | 3 | 11 | |
| 9 | – | Elīze Strazdiņa-Stradiņa | 2 | 5 | |
| 10 | – | Marta Klīdzēja | 1 | 5 | |
| 11 | ▲ +2 | Nora Vilka | 2 | 5 | |
| 12 | ▼ -1 | Gabriela Gleizdāne | 2 | 4 | |
| 13 | jauns | Marta Maslobojeva | 1 | 4 | |
| 14 | ▼ -2 | Sāra Dumbre | 1 | 4 | |
| 15 | ▼ -1 | Alise Rogozina | 1 | 2 | |
| 16 | ▼ -1 | Maia Tani | Igaunija | 1 | 2 |
| 17 | ▼ -1 | Olīvija Spilve | 1 | 1 |
Klubi
9-10| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 59 | |
| 2 | – | 50 | |
| 3 | – | 41 | |
| 4 | – | 33 | |
| 5 | – | 27 | |
| 6 | – | 11 | |
| 7 | jauns | 4 | |
| 8 | ▼ -1 | Igaunija | 2 |
Braucēji
7-8| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2 | Madara Cukmača | 4 | 40 | |
| 2 | ▼ -1 | Alise Lāce | 5 | 39 | |
| 3 | ▼ -1 | Grēta Anna Taima | 6 | 37 | |
| 4 | – | Natālija Nolle | 5 | 23 | |
| 5 | ▲ +1 | Matilde Cērpa | 4 | 19 | |
| 6 | ▼ -1 | Rēzija Rezovska | 4 | 19 | |
| 7 | – | Felicity Laur | Igaunija | 2 | 11 |
| 8 | – | Megana Krama | 4 | 10 | |
| 9 | – | Madara Cukmača | 1 | 10 | |
| 10 | – | Madara Brūvere | 3 | 9 | |
| 11 | – | Karlīna Siliņa | 4 | 6 | |
| 12 | – | Dārta Siliņa | 2 | 4 | |
| 13 | jauns | Rūta Sila | 1 | 1 |
Klubi
7-8| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 72 | |
| 2 | ▲ +1 | 50 | |
| 3 | ▼ -1 | 48 | |
| 4 | – | 37 | |
| 5 | – | Igaunija | 11 |
| 6 | – | 9 | |
| 7 | jauns | 1 |
Braucēji
6| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Karlīne Bergsone | 5 | 44 | |
| 2 | – | Karolīna Svīķe | 5 | 44 | |
| 3 | – | Sibilla Kampenusa | 5 | 33 | |
| 4 | – | Ulla Matilde Lisovska | 1 | 8 | |
| 5 | jauns | Estere Kločane | 1 | 6 |
Klubi
6| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 77 | |
| 2 | – | 44 | |
| 3 | – | 14 |
Braucēji
30+| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | Armands Kapiņš | 6 | 44 | |
| 2 | ▼ -1 | Ģirts Jonkus | 4 | 38 | |
| 3 | – | Oļegs Smirnovs | 6 | 29 | |
| 4 | – | Alvis Lānso | 2 | 14 | |
| 5 | – | Mārtiņš Luters | 2 | 14 | |
| 6 | – | Juris Katkovs | 2 | 11 | |
| 7 | ▲ +5 | Mārtiņš Eiduks | 2 | 10 | |
| 8 | ▼ -1 | Guntars Ļebedevs | 1 | 8 | |
| 9 | ▼ -1 | Kristaps Ozoliņš | 1 | 8 | |
| 10 | ▲ +4 | Andris Āboliņš | 2 | 7 | |
| 11 | ▼ -2 | Jānis Sijāts | 3 | 7 | |
| 12 | ▼ -2 | Gatis Ādamsons | 1 | 6 | |
| 13 | ▼ -2 | Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš | 2 | 6 | |
| 14 | jauns | Toms Engeris | 1 | 5 | |
| 15 | ▼ -2 | Toms Bošs | 1 | 4 | |
| 16 | ▼ -1 | Arnis Krists Zecmanis | 1 | 2 |
Klubi
30+| # | Klubs | Punkti | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 136 | |
| 2 | – | 26 | |
| 3 | ▲ +3 | 10 | |
| 4 | ▼ -1 | 8 | |
| 5 | ▼ -1 | 8 | |
| 6 | ▼ -1 | 7 | |
| 7 | ▲ +1 | 7 | |
| 8 | jauns | 5 | |
| 9 | ▼ -2 | 4 | |
| 10 | ▼ -1 | 2 |
Braucēji
17-29| # | Braucējs | Klubs | Posmi | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Emīls Jekševics | 4 | 40 | |
| 2 | ▲ +1 | Kristofers Barenis | 4 | 30 | |
